|
Die angegebenen Mietkosten sind Warmmiete, also inkl. Heizung, Wasser, Strom und inkl. Müllentsorgung. Hinzu kommen die anteiligen Kosten für Kabelfernsehen / Internet (2023: 12,-€) und die Grundreinigung (2023: 30,-€). Die Kosten und Anmeldung für GEZ müssen selbst übernommen werden.
WG |
Zimmer | m² (ca.) | Kaution | Miete / Monat warm |
weitere Kosten / Monat I-Net, Kabel, Reinigung |
Belegung | Link |
EG | 11 | 14,0 | 300,- € | 266 € | 42 € | BELEGT | anschauen |
12 | 15,5 | 300,- € | 266 € | 42 € | BELEGT | anschauen | |
13 | 20,5 | 300,- € | 296 € | 42 € | BELEGT | anschauen | |
14 | 15,5 | 300,- € | 266 € | 42 € | BELEGT | anschauen | |
OG | 21 | 14,0 | 300,- € | 266 € | 42 € | BELEGT | anschauen |
22 | 15,5 | 300,- € | 266 € | 42 € | BELEGT |
anschauen | |
23 | 20,5 | 300,- € | 296 € | 42 € | BELEGT | anschauen | |
24 | 15,5 | 300,- € | 266 € | 42 € | BELEGT | anschauen | |
DG | 31 | 18,5 | 300,- € | 281 € | 42 € | BELEGT | anschauen |
32 | 21,0 | 300,- € | 296 € | 42 € | BELEGT | anschauen | |
33 | 19,0 | 300,- € | 281 € | 42 € | BELEGT | anschauen | |
Sonstiges |
|||||||
Garagen | 1 | 50,- € | - | BELEGT | |||
2 | 50,- € | - | BELEGT |
Angaben ohne Gewähr
Legende:
BELEGT = Bis auf weiteres belegt.
BELEGT bis xx.xx.xx = Belegt bis Datum.
Frei ab xx.xx.xx = definitiv frei ab Datum
Senden Sie bei Fragen oder Kommentaren zu dieser Website bitte ein E-Mail an:
kontakt(at)studenten-wg-unterkochen.de
Copyright © 2009 Studenten WG Aalen - Unterkochen, www.studenten-wg-unterkochen.de